Confusing… [RSABE / ABEL]

posted by jag009  – NJ, 2013-04-04 17:59 (4424 d 02:30 ago) – Posting: # 10345
Views: 9,694

Hi Helmut,

Sorry for the typos. Here is the dataset again. I coded the sequence and treatments as they are (A,B). BAB is sequence 1, ABB is sequence 2, BBA is sequence 3. Subject, period, treatment, sequence, lnCmax. (see my next message). Thanks John

1 1 B BAB 7.42357
1 2 A BAB 7.7021
1 3 B BAB 6.96414
2 1 A ABB 8.00936
2 2 B ABB 7.40853
2 3 B ABB 6.63147
3 1 B BAB 7.93021
3 2 A BAB 8.32773
3 3 B BAB 7.50384
4 1 A ABB 7.66809
4 2 B ABB 8.23324
4 3 B ABB 6.74111
5 1 B BBA 7.40974
5 2 B BBA 8.81403
5 3 A BBA 8.01961
6 1 B BBA 7.60539
6 2 B BBA 7.40245
6 3 A BBA 7.73325
7 1 B BAB 6.8005
7 2 A BAB 7.89395
7 3 B BAB 7.724
8 1 B BAB 6.90975
8 2 A BAB 8.22631
8 3 B BAB 7.34536
9 1 A ABB 8.00837
9 2 B ABB 7.95402
9 3 B ABB 7.83201
10 1 B BBA 6.83346
10 2 B BBA 6.52165
10 3 A BBA 7.37275
11 1 B BBA 7.81722
11 2 B BBA 7.22111
11 3 A BBA 8.2802
12 1 A ABB 7.3192
12 2 B ABB 6.36234
12 3 B ABB 7.37713
13 1 B BBA 8.00236
13 2 B BBA 8.05896
13 3 A BBA 8.40402
14 1 A ABB 7.8067
14 2 B ABB 6.81388
14 3 B ABB 6.89861
15 1 B BBA 8.21852
15 2 B BBA 8.06809
15 3 A BBA 8.40559
16 1 B BAB 7.70526
16 2 A BAB 8.09071
16 3 B BAB 7.8648
17 1 A ABB 7.3696
17 2 B ABB 7.12689
17 3 B ABB 7.30586
18 1 B BAB 7.00033
18 2 A BAB 7.80547
18 3 B BAB 7.32053
19 1 B BAB 7.03703
19 2 A BAB 7.39326
19 3 B BAB 7.38956
20 1 B BAB 6.32686
20 2 A BAB 8.1873
20 3 B BAB 6.24533
21 1 B BBA 8.10621
21 2 B BBA 7.37337
21 3 A BBA 7.91059
22 1 B BBA 6.94119
22 2 B BBA 7.06219
22 3 A BBA 8.66613
23 1 A ABB 7.89878
23 2 B ABB 8.05738
23 3 B ABB 7.98242
24 1 A ABB 6.79727
24 2 B ABB 6.62685
24 3 B ABB 6.81772
25 1 B BBA 8.13973
25 2 B BBA 7.5224
25 3 A BBA 8.25998
26 1 B BAB 6.91274
26 2 A BAB 7.45356
26 3 B BAB 7.06219
27 1 A ABB 5.83598
27 2 B ABB 5.69171
27 3 B ABB 6.2108
28 1 A ABB 7.28619
28 2 B ABB 7.44425
28 3 B ABB 8.54013
29 1 B BBA 7.88495
29 2 B BBA 7.75362
29 3 A BBA 8.41892
30 1 B BAB 7.77402
30 2 A BAB 7.51371
30 3 B BAB 7.58223
32 1 B BAB 6.65968
32 2 A BAB 7.83281
32 3 B BAB 7.51262
33 1 B BBA 8.56732
33 2 B BBA 7.80873
33 3 A BBA 8.3509
34 1 A ABB 7.54009
34 2 B ABB 6.45504
34 3 B ABB 6.57605
35 1 A ABB 7.79688
35 2 B ABB 6.75705
35 3 B ABB 7.25276
36 1 B BAB 7.1869
36 2 A BAB 7.44073
36 3 B BAB 6.91672
37 1 A ABB 7.5863
37 2 B ABB 7.55799
37 3 B ABB .
38 1 B BBA 6.31771
38 2 B BBA 7.26683
38 3 A BBA 7.75405
39 1 B BBA 6.16184
39 2 B BBA 6.46443
39 3 A BBA 7.03439
40 1 B BAB 7.13409
40 2 A BAB 7.96624
40 3 B BAB 7.98344
41 1 A ABB 7.01302
41 2 B ABB 6.85814
41 3 B ABB 6.62976
42 1 B BAB 7.3815
42 2 A BAB 7.99463
42 3 B BAB .
43 1 A ABB 7.18311
43 2 B ABB 7.73325
43 3 B ABB 7.89767
44 1 B BAB 7.0184
44 2 A BAB 8.05896
44 3 B BAB 7.17931
45 1 A ABB 9.11987
45 2 B ABB 7.19818
45 3 B ABB 8.53837
46 1 B BBA 6.67721
46 2 B BBA 6.49315
46 3 A BBA 7.24494
47 1 B BAB 8.87263
47 2 A BAB 8.0684
47 3 B BAB 8.88669
48 1 B BBA 6.97354
48 2 B BBA 7.29097
48 3 A BBA 8.34925
49 1 B BBA 7.65349
49 2 B BBA 7.50769
49 3 A BBA 7.67043
50 1 A ABB 7.46336
50 2 B ABB 6.73006
50 3 B ABB 7.18992
51 1 B BAB 6.25479
51 2 A BAB 6.85688
51 3 B BAB 6.89912
52 1 A ABB 7.35756
52 2 B ABB 7.10743
52 3 B ABB 7.73718
53 1 B BBA 7.99531
53 2 B BBA 8.69718
53 3 A BBA 8.28602
54 1 B BAB 8.0861
54 2 A BAB 7.16317
54 3 B BAB 8.05166
55 1 B BAB 7.68708
55 2 A BAB 8.15852
55 3 B BAB 6.85657
56 1 B BAB 6.68399
56 2 A BAB 8.06022
56 3 B BAB 6.18765
57 1 B BBA 7.03439
57 2 B BBA 7.82365
57 3 A BBA 7.2349
58 1 A ABB 7.43721
58 2 B ABB 7.00216
58 3 B ABB 7.23706
59 1 A ABB 9.03634
59 2 B ABB 7.32647
59 3 B ABB 8.18535
60 1 B BBA 5.92773
60 2 B BBA 5.96666
60 3 A BBA 6.29305
61 1 B BAB 7.84893
61 2 A BAB 8.31336
61 3 B BAB 7.97384
62 1 B BBA 8.92186
62 2 B BBA 8.86869
62 3 A BBA 8.62029
63 1 A ABB 7.52833
63 2 B ABB 7.43485
63 3 B ABB 7.44073
64 1 B BBA 7.64348
64 2 B BBA 7.87853
64 3 A BBA 7.2428
65 1 A ABB 8.33926
65 2 B ABB 7.46737
65 3 B ABB 7.74023
66 1 B BAB 6.80162
66 2 A BAB 7.12689
66 3 B BAB 7.83637
67 1 B BAB 6.37315
67 2 A BAB 7.85825
67 3 B BAB 6.90053
68 1 B BAB 6.59346
68 2 A BAB 7.20341
68 3 B BAB 6.81465
69 1 A ABB 6.84991
69 2 B ABB 6.32113
69 3 B ABB 6.50219
70 1 B BBA 6.58272
70 2 B BBA 8.0229
70 3 A BBA 7.6811
71 1 A ABB 8.0047
71 2 B ABB 6.86964
71 3 B ABB 7.24494
72 1 B BBA 8.69851
72 2 B BBA 8.88392
72 3 A BBA 7.96032

Complete thread:

UA Flag
Activity
 Admin contact
23,424 posts in 4,927 threads, 1,668 registered users;
193 visitors (0 registered, 193 guests [including 7 identified bots]).
Forum time: 20:30 CEST (Europe/Vienna)

Don’t undertake a project
unless it’s manifestly important
and nearly impossible.    Edwin H. Land

The Bioequivalence and Bioavailability Forum is hosted by
BEBAC Ing. Helmut Schütz
HTML5