Confusing… [RSABE / ABEL]

posted by jag009  – NJ, 2013-04-04 01:01 (4424 d 19:48 ago) – Posting: # 10337
Views: 9,980

Thanks Helmut.

Hope this is the way you wanted (space delimited). I swapped the Sequence# 1,2,3 as A,B,C. Therefore sequence A=BAB (or RTR), B=ABB (or TRR), C=BBA (or RRT). A=Test, B=Reference. The columns are Subject, Period, Drug, Sequence, LnCmax. There are two missing values "."
 1 1 B B 7.423568444
 1 2 A B 7.70210434
 1 3 B B 6.964135612
 2 1 A A 8.009363077
 2 2 B A 7.408530567
 2 3 B A 6.631474629
 3 1 B B 7.930206207
 3 2 A B 8.327726166
 3 3 B B 7.503840747
 4 1 A A 7.668093709
 4 2 B A 8.233237501
 4 3 B A 6.741110202
 5 1 B C 7.409741954
 5 2 B C 8.814033202
 5 3 A C 8.019612794
 6 1 B C 7.605392365
 6 2 B C 7.402451521
 6 3 A C 7.733245647
 7 1 B B 6.800504088
 7 2 A B 7.893945138
 7 3 B B 7.724004657
 8 1 B B 6.909753282
 8 2 A B 8.226305988
 8 3 B B 7.34536484
 9 1 A A 8.00836557
 9 2 B A 7.954021087
 9 3 B A 7.832014181
10 1 B C 6.833462674
10 2 B C 6.521651524
10 3 A C 7.372746366
11 1 B C 7.817222786
11 2 B C 7.221105098
11 3 A C 8.280204233
12 1 A A 7.319202459
12 2 B A 6.36233821
12 3 B A 7.377133713
13 1 B C 8.002359546
13 2 B C 8.058960018
13 3 A C 8.404024493
14 1 A A 7.806696373
14 2 B A 6.813884063
14 3 B A 6.898613621
15 1 B C 8.218517577
15 2 B C 8.068089626
15 3 A C 8.405591015
16 1 B B 7.705262475
16 2 A B 8.090708716
16 3 B B 7.864804003
17 1 A A 7.369600721
17 2 B A 7.126890809
17 3 B A 7.305860033
18 1 B B 7.00033446
18 2 A B 7.805474625
18 3 B B 7.320526962
19 1 B B 7.037027615
19 2 A B 7.393263095
19 3 B B 7.389563954
20 1 B B 6.326864781
20 2 A B 8.18729927
20 3 B B 6.245331271
21 1 B C 8.106212903
21 2 B C 7.37337431
21 3 A C 7.910590612
22 1 B C 6.941190055
22 2 B C 7.062191632
22 3 A C 8.666130304
23 1 A A 7.898782357
23 2 B A 8.057377489
23 3 B A 7.982416347
24 1 A A 6.797270546
24 2 B A 6.626850191
24 3 B A 6.817721156
25 1 B C 8.13973228
25 2 B C 7.522400231
25 3 A C 8.25997566
26 1 B B 6.91274282
26 2 A B 7.453561872
26 3 B B 7.062191632
27 1 A A 5.835979644
27 2 B A 5.691709893
27 3 B A 6.21080086
28 1 A A 7.286191715
28 2 B A 7.444248649
28 3 B A 8.540128163
29 1 B C 7.884952946
29 2 B C 7.753623547
29 3 A C 8.418918622
30 1 B B 7.774015077
30 2 A B 7.513709248
30 3 B B 7.582229194
32 1 B B 6.659678461
32 2 A B 7.832807517
32 3 B B 7.512617545
33 1 B C 8.567315801
33 2 B C 7.808729307
33 3 A C 8.350902452
34 1 A A 7.54009032
34 2 B A 6.455041318
34 3 B A 6.576051654
35 1 A A 7.796880343
35 2 B A 6.757048662
35 3 B A 7.252762418
36 1 B B 7.18690102
36 2 A B 7.440733707
36 3 B B 6.91671502
37 1 A A 7.586296307
37 2 B A 7.557994959
37 3 B A .
38 1 B C 6.317706056
38 2 B C 7.266827348
38 3 A C 7.754052639
39 1 B C 6.161840033
39 2 B C 6.464432528
39 3 A C 7.03438793
40 1 B B 7.134093721
40 2 A B 7.966239777
40 3 B B 7.983440063
41 1 A A 7.01301579
41 2 B A 6.858144778
41 3 B A 6.629759476
42 1 B B 7.381501895
42 2 A B 7.994632311
42 3 B B .
43 1 A A 7.183111702
43 2 B A 7.733245647
43 3 B A 7.897668151
44 1 B B 7.018401799
44 2 A B 8.058960018
44 3 B B 7.17930797
45 1 A A 9.119868469
45 2 B A 7.198183577
45 3 B A 8.538367427
46 1 B C 6.677209398
46 2 B C 6.493148513
46 3 A C 7.244941546
47 1 B B 8.872627366
47 2 A B 8.068402959
47 3 B B 8.886685639
48 1 B C 6.97354302
48 2 B C 7.290974778
48 3 A C 8.349247801
49 1 B C 7.65349491
49 2 B C 7.507690078
49 3 A C 7.670428522
50 1 A A 7.463363046
50 2 B A 6.730062991
50 3 B A 7.189922171
51 1 B B 6.254789888
51 2 A B 6.856882949
51 3 B B 6.899118086
52 1 A A 7.357556201
52 2 B A 7.107425474
52 3 B A 7.737180078
53 1 B C 7.99530662
53 2 B C 8.697178688
53 3 A C 8.286017468
54 1 B B 8.086102536
54 2 A B 7.163172391
54 3 B B 8.051659557
55 1 B B 7.687080156
55 2 A B 8.158516245
55 3 B B 6.856567242
56 1 B B 6.683986532
56 2 A B 8.06022424
56 3 B B 6.187647917
57 1 B C 7.03438793
57 2 B C 7.823645931
57 3 A C 7.23489842
58 1 A A 7.437206367
58 2 B A 7.002155954
58 3 B A 7.237059026
59 1 A A 9.036344064
59 2 B A 7.326465614
59 3 B A 8.185350223
60 1 B C 5.927725706
60 2 B C 5.966659428
60 3 A C 6.293049525
61 1 B B 7.848933726
61 2 A B 8.313361951
61 3 B B 7.973844376
62 1 B C 8.921857979
62 2 B C 8.868694777
62 3 A C 8.620291149
63 1 A A 7.528331767
63 2 B A 7.434847875
63 3 B A 7.440733707
64 1 B C 7.643482907
64 2 B C 7.878534196
64 3 A C 7.242797923
65 1 A A 8.339261983
65 2 B A 7.467371067
65 3 B A 7.740229525
66 1 B B 6.801616683
66 2 A B 7.126890809
66 3 B B 7.836369761
67 1 B B 6.373149127
67 2 A B 7.858254182
67 3 B B 6.900529234
68 1 B B 6.593455409
68 2 A B 7.203405521
68 3 B B 6.814652661
69 1 A A 6.849914279
69 2 B A 6.321127942
69 3 B A 6.502190166
70 1 B C 6.58271742
70 2 B C 8.02289687
70 3 A C 7.681099002
71 1 A A 8.004699511
71 2 B A 6.869637957
71 3 B A 7.244941546
72 1 B C 8.698514248
72 2 B C 8.883917471
72 3 A C 7.960323629


Thanks
John


Edit: Table sorted by subject and period. [Helmut]

Complete thread:

UA Flag
Activity
 Admin contact
23,424 posts in 4,927 threads, 1,668 registered users;
148 visitors (0 registered, 148 guests [including 4 identified bots]).
Forum time: 20:50 CEST (Europe/Vienna)

Don’t undertake a project
unless it’s manifestly important
and nearly impossible.    Edwin H. Land

The Bioequivalence and Bioavailability Forum is hosted by
BEBAC Ing. Helmut Schütz
HTML5