Nut Job.. [RSABE / ABEL]

posted by jag009  – NJ, 2013-04-30 23:09 (3984 d 21:56 ago) – Posting: # 10515
Views: 21,914

Hi everyone,

Continuing the sage... I now have full dataset and I included AUCt as well.

Once again using the ABE procedure with Proc Mixed from FDA progesterone guidance. I was fine with ln AUCt but did get a message in the SAS log:

NOTE: Convergence criteria met but final hessian is not positive definite.
NOTE: Asymptotic variance matrix of covariance parameter estimates has been found to be singular and a generalized inverse was used. Covariance parameters with zero variance do not contribute to degrees of freedom computed by DDFM=SATTERTH.


For AUCt
Ratio: 94.7377; 90% CI: 87.4898-102.586

However, Proc Mixed failed to compute the above for ln AUCi and gave me a warning message in SAS log:

WARNING: Did not converge. :confused: :confused:
WARNING: Output 'Estimates' was not created....


The last output from Proc Mixed on ln AUCi was:
Covariance Parameter Values At Last Iteration
Cov Parm   Subject   Group          Estimate
FA(1,1)    subject                  0.3722
FA(2,1)    subject                  0.3975
FA(2,2)    subject                  0.2362
Residual   subject formulation Ref  0.06248
Residual   subject formulation Test 0.01460


I used the same ABE SAS Code posted in the first message in this thread (and the codes are the same for AUCt and AUCi).

The Dataset:
Subject, Sequence, Period, Treatment, ln AUCt, ln AUCi.
Sequence: ABB = 1, BAB = 2, BBA = 3

1 BBA 3 A 7.392949199 7.966255738
2 ABB 1 A 7.486969192 7.642465619
3 BAB 2 A 7.795040591 7.900675886
4 ABB 1 A 7.704527971 7.810454463
5 BBA 3 A 7.74341453 7.813019037
6 BAB 2 A 8.862899236 8.887092743
7 BBA 3 A 7.474575339 7.520470843
8 ABB 1 A 6.649783454 6.786800469
9 BAB 2 A 7.900081068 7.917934089
10 BAB 2 A 8.498478152 8.537308319
11 BBA 3 A 7.687297563 7.764432727
12 ABB 1 A 7.854077711 8.056187995
14 BAB 2 A 6.834931866 7.311990298
15 BBA 3 A 8.004066923 8.015037211
17 ABB 1 A 7.954169654 8.081352274
18 BAB 2 A 8.813960369 8.878784152
19 ABB 1 A 7.936215453 8.005634299
20 BAB 2 A 7.585678156 7.624085152
21 BBA 3 A 7.882511503 7.908029742
23 BAB 2 A 7.252320394 7.329537863
25 BAB 2 A 7.460390761 7.612326456
26 BBA 3 A 7.519507463 7.544075461
27 ABB 1 A 7.842873653 7.906903707
28 BBA 3 A 7.974813947 8.117347067
29 ABB 1 A 7.952082082 8.030115018
30 BAB 2 A 6.969401496 7.626733448
31 BBA 3 A 7.375110404 7.425354311
32 ABB 1 A 7.854046269 7.909554125
33 BAB 2 A 8.180100682 8.240037917
34 BBA 3 A 8.498685373 8.50785008
35 BAB 2 A 7.689511601 7.753216597
36 ABB 1 A 7.697065912 7.731297188
37 BAB 2 A 7.743985836 7.768691851
38 BBA 3 A 8.860378559 8.90071176
39 ABB 1 A 7.649143902 7.760258994
40 BBA 3 A 8.178085044 8.269703924
42 ABB 1 A 7.699680257 8.477479957
44 ABB 1 A 8.469052606 8.546889654
45 BBA 3 A 8.734765894 8.773995092
46 ABB 1 A 7.438072894 7.502691878
47 BBA 3 A 7.70220194 7.870368371
48 BAB 2 A 8.326805753 8.371119472
49 BAB 2 A 8.23649812 8.251025744
51 ABB 1 A 8.89042446 8.926528534
52 BBA 3 A 8.319488803 8.645876426
53 ABB 1 A 8.254585577 8.26745589
54 BAB 2 A 8.774547697 8.830803941
55 BBA 3 A 7.695208954 7.75602795
56 BAB 2 A 8.088395381 8.173364805
57 ABB 1 A 7.721135381 7.754655632
59 BAB 2 A 7.624704432 7.649123891
1 BBA 1 B 7.918112873 7.956429845
1 BBA 2 B 8.165388938 8.236181092
2 ABB 2 B 7.648429922 7.840311803
2 ABB 3 B 7.767760063 7.99990909
3 BAB 1 B 7.84509492 7.903718188
3 BAB 3 B 7.004410917 7.201138817
4 ABB 2 B 8.273957131 8.299682496
4 ABB 3 B 7.893447812 7.922782677
5 BBA 1 B 7.873074242 7.993014477
5 BBA 2 B 7.928661129 7.973013452
6 BAB 1 B 8.953187117 9.070644877
6 BAB 3 B 8.620163052 8.635798822
7 BBA 1 B 7.733732169 7.925830821
7 BBA 2 B 7.883843938 7.915115941
8 ABB 2 B 7.040298183 7.138905094
8 ABB 3 B 6.455060189 6.919911097
9 BAB 1 B 8.246138252 8.302636666
9 BAB 3 B 8.369926761 8.407009731
10 BAB 1 B 8.854970576 8.867276941
10 BAB 3 B 8.985634977 9.003601402
11 BBA 1 B 8.178239438 8.255348312
11 BBA 2 B 8.286612805 8.339918637
12 ABB 2 B 8.240486403 8.305583617
12 ABB 3 B 7.800706552 7.826649818
14 BAB 1 B 7.553067914 7.897693791
14 BAB 3 B 7.105642559 7.345723072
15 BBA 1 B 8.238080695 8.313684606
15 BBA 2 B 8.446723945 8.453986902
17 ABB 2 B 6.918289598 8.123267843
17 ABB 3 B 7.238486783 7.484658489
18 BAB 1 B 8.00908587 8.197899082
18 BAB 3 B 7.76105637 7.935726911
19 ABB 2 B 8.102567049 8.141680789
19 ABB 3 B 7.693701307 7.710909115
20 BAB 1 B 8.263957891 8.29405139
20 BAB 3 B 8.174826537 8.190936874
21 BBA 1 B 8.120727864 8.167847324
21 BBA 2 B 7.93456468 8.013054162
23 BAB 1 B 7.358441651 7.473058861
23 BAB 3 B 7.48803103 7.535879021
25 BAB 1 B 7.602494691 7.697937968
25 BAB 3 B 7.387379977 7.469852557
26 BBA 1 B 8.329193303 8.344287565
26 BBA 2 B 8.037593588 8.060771153
27 ABB 2 B 7.905330655 7.935414562
27 ABB 3 B 8.082943041 8.29080137
28 BBA 1 B 7.738586593 7.774590185
28 BBA 2 B 7.859365663 7.889316764
29 ABB 2 B 7.888838125 8.04080281
29 ABB 3 B 7.779364076 7.821842385
30 BAB 1 B 6.982335711 7.543216142
30 BAB 3 B 6.697153994 6.829441243
31 BBA 1 B 7.747856304 7.809290887
31 BBA 2 B 7.560504854 7.797942664
32 ABB 2 B 7.759783505 7.817275946
32 ABB 3 B 7.356405667 7.515982167
33 BAB 1 B 8.36886463 8.379766221
33 BAB 3 B 8.216466676 8.276196466
34 BBA 1 B 8.258608715 8.287758895
34 BBA 2 B 7.998750632 8.069192434
35 BAB 1 B 7.574446055 7.644724111
35 BAB 3 B 7.149663272 7.258526933
36 ABB 2 B 8.2490222 8.258958847
36 ABB 3 B 7.327066091 7.5359057
37 BAB 1 B 8.139238284 8.195958196
37 BAB 3 B 7.634118159 7.675717682
38 BBA 1 B 8.444112046 8.468275809
38 BBA 2 B 8.725257703 8.835573174
39 ABB 2 B 7.265019149 7.428235744
39 ABB 3 B 7.08341721 7.144682596
40 BBA 1 B 8.089394434 8.723463832
40 BBA 2 B 8.21551415 8.256136432
42 ABB 2 B 7.876135868 8.032802077
42 ABB 3 B 7.828881103 7.976931205
44 ABB 2 B 8.410692915 8.428963108
44 ABB 3 B 8.589966402 8.605777165
45 BBA 1 B 8.525890857 8.539325065
45 BBA 2 B 8.458267051 8.472018404
46 ABB 2 B 7.296383438 7.439829543
46 ABB 3 B 7.502625684 8.280353272
47 BBA 1 B 8.195452589 8.244132241
47 BBA 2 B 8.349083368 8.362756337
48 BAB 1 B 8.176094027 8.20568553
48 BAB 3 B 7.815589152 7.870187719
49 BAB 1 B 8.186195741 8.24090015
49 BAB 3 B 8.046571451 8.140032993
51 ABB 2 B 9.073040287 9.097873779
51 ABB 3 B 9.039707436 9.101568489
52 BBA 1 B 7.856079031 7.917417221
52 BBA 2 B 8.921983405 8.936348427
53 ABB 2 B 8.04764098 8.076713878
53 ABB 3 B 8.439900183 8.497614983
54 BAB 1 B 8.082637012 8.110054083
54 BAB 3 B 8.632410093 8.658085799
55 BBA 1 B 8.226321237 8.316787172
55 BBA 2 B 8.105905766 8.171993299
56 BAB 1 B 8.215087328 8.369842175
56 BAB 3 B 7.985378156 8.083406692
57 ABB 2 B 7.86516185 7.899924985
57 ABB 3 B 7.706186822 7.809824158
59 BAB 1 B 7.77147021 7.842954906
59 BAB 3 B 7.423932557 7.452101942


Any idea?

Thanks
John

Complete thread:

UA Flag
Activity
 Admin contact
22,957 posts in 4,819 threads, 1,636 registered users;
89 visitors (0 registered, 89 guests [including 10 identified bots]).
Forum time: 20:06 CET (Europe/Vienna)

Nothing shows a lack of mathematical education more
than an overly precise calculation.    Carl Friedrich Gauß

The Bioequivalence and Bioavailability Forum is hosted by
BEBAC Ing. Helmut Schütz
HTML5