Proc MIXED vs. Proc GLM [RSABE / ABEL]

posted by jag009  – NJ, 2013-04-22 22:33 (4015 d 02:58 ago) – Posting: # 10464
Views: 22,379

Hi Helmut,

Can you try this and let me know? Yes there are missing datapoints. The other 2 parameters worked out fine. I ran data from another study and everything worked as well. Only this dataset is giving me the finger. The difference is the missing values as other datasets had values for all subjects. Maybe the missing data is messing things up?

Data columns are Subject Period Sequence Formulation PK-parameter

My SAS SCABE for this parameter is

Theta    Bound y    (S2wr)    (sWR)   (T/R) Pt Est  95% Upper Crit
0.79669   -0.22198  0.41135  0.64137    89.8994     -0.18423


I ran Unscaled Avg BE (Progesterone guidance SAS code)

T/R Ratio     90% CI
101.021    80.7739 - 126.343


:confused:

Sequence 1=ABB, 2=BAB, 3=BBA

1 3 BBA A 31.432
2 1 ABB A 23.746
4 1 ABB A 41.258
5 3 BBA A 24.887
6 2 BAB A 237.003
7 3 BBA A 35.132
8 1 ABB A 22.399
9 2 BAB A 77.187
10 2 BAB A 180.386
11 3 BBA A 40.623
12 1 ABB A 15.382
14 2 BAB A -
15 3 BBA A 75.768
17 1 ABB A 15.219
18 2 BAB A 136.554
19 1 ABB A 53.966
20 2 BAB A 18.509
21 3 BBA A 24.439
23 2 BAB A 23.710
25 2 BAB A 16.264
26 3 BBA A 41.160
27 1 ABB A 63.364
28 3 BBA A 46.344
29 1 ABB A 66.059
30 2 BAB A 2.539
31 3 BBA A -
32 1 ABB A 34.002
33 2 BAB A 61.070
34 3 BBA A 149.674
35 2 BAB A 26.440
36 1 ABB A 54.400
37 2 BAB A 39.185
38 3 BBA A 201.983
39 1 ABB A 17.831
40 3 BBA A 85.293
1 1 BBA B 40.705
1 2 BBA B 68.864
2 2 ABB B 13.020
2 3 ABB B 36.121
4 2 ABB B 102.646
4 3 ABB B 54.459
5 1 BBA B 9.396
5 2 BBA B 22.999
6 1 BAB B 309.754
6 3 BAB B 163.058
7 1 BBA B 41.710
7 2 BBA B 44.472
8 2 ABB B 2.915
8 3 ABB B -
9 1 BAB B 88.910
9 3 BAB B 109.897
10 1 BAB B 373.070
10 3 BAB B 529.088
11 1 BBA B 74.469
11 2 BBA B 80.379
12 2 ABB B 26.124
12 3 ABB B 18.094
14 1 BAB B 2.280
14 3 BAB B -
15 1 BBA B 99.409
15 2 BBA B 134.023
17 2 ABB B -
17 3 ABB B 3.694
18 1 BAB B 49.218
18 3 BAB B 42.806
19 2 ABB B 61.764
19 3 ABB B 47.537
20 1 BAB B 74.644
20 3 BAB B 36.181
21 1 BBA B 47.737
21 2 BBA B 30.634
23 1 BAB B 11.766
23 3 BAB B 14.121
25 1 BAB B 29.943
25 3 BAB B 20.244
26 1 BBA B 109.626
26 2 BBA B 80.252
27 2 ABB B 33.349
27 3 ABB B 124.874
28 1 BBA B 29.083
28 2 BBA B 23.024
29 2 ABB B 34.671
29 3 ABB B 23.049
30 1 BAB B 2.782
30 3 BAB B 2.249
31 1 BBA B 57.630
31 2 BBA B -
32 2 ABB B 24.816
32 3 ABB B 39.266
33 1 BAB B 68.419
33 3 BAB B 85.845
34 1 BBA B 51.760
34 2 BBA B 54.845
35 1 BAB B 30.751
35 3 BAB B 2.921
36 2 ABB B 70.271
36 3 ABB B 38.989
37 1 BAB B 114.890
37 3 BAB B 54.372
38 1 BBA B 98.310
38 2 BBA B 147.839
39 2 ABB B 534.900
39 3 ABB B 16.465
40 1 BBA B 176.916
40 2 BBA B 105.915


Thanks
John

Complete thread:

UA Flag
Activity
 Admin contact
22,988 posts in 4,825 threads, 1,654 registered users;
94 visitors (0 registered, 94 guests [including 4 identified bots]).
Forum time: 01:32 CEST (Europe/Vienna)

The only way to comprehend what mathematicians mean by Infinity
is to contemplate the extent of human stupidity.    Voltaire

The Bioequivalence and Bioavailability Forum is hosted by
BEBAC Ing. Helmut Schütz
HTML5